BROCA PARA PEDRA
Ref.: BROCA PARA PEDRA 463
Broca de alvenaria para perfuração em concreto, tijolo, pedra, telhas de cerâmica e mármore etc.
BROCA PARA PEDRA 463 463-3,5-60 3,5x60 mm 6,00€
BROCA PARA PEDRA 463 463-3-60 3X60 mm 6,00€
BROCA PARA PEDRA 463 463-4-75 4x75 mm 6,32€
BROCA PARA PEDRA 463 463-4,5-85 4,5x85 mm 6,29€
BROCA PARA PEDRA 463 463-5-85 5x85 mm 6,61€
BROCA PARA PEDRA 463 463-5,5-85 5,5x85 mm 6,61€
BROCA PARA PEDRA 463 463-6-100 6x100 mm 6,81€
BROCA PARA PEDRA 463 463-6,5-100 6,5x100 mm 6,68€
BROCA PARA PEDRA 463 463-7-100 7x100 mm 7,70€
BROCA PARA PEDRA 463 463-8-120 8x120 mm 8,92€
BROCA PARA PEDRA 463 463-9-120 9x120 mm 8,92€
BROCA PARA PEDRA 463 463-10-120 10x120 mm 10,10€
BROCA PARA PEDRA 463 463-11-150 11x150 mm 11,05€
BROCA PARA PEDRA 463 463-12-150 12x150 mm 15,60€
BROCA PARA PEDRA 463 463-13-150 13x150 mm 19,36€
BROCA PARA PEDRA 463 463-14-150 14x150 mm 22,53€
BROCA PARA PEDRA 463 463-15-150 15x150 mm 22,53€
BROCA PARA PEDRA 463 463-16-150 16x150 mm 24,90€
BROCA PARA PEDRA 463 463-18-160 18x160 mm 29,55€
BROCA PARA PEDRA 463 463-20-160 20x160 mm 34,84€
BROCA PARA PEDRA 463 463-22-160 22x160 mm 39,44€
BROCA PARA PEDRA 463 463-25-160 25x160 mm 51,46€
Tags:

 

  • Shank de baixa liga, aço ferramenta endurecido. Zincado, com a flauta rolou até 5 mm, e moído flauta acima do tamanho 5 milímetros
  • Ponta de carboneto de tungstênio Garante alta capacidade de perfuração e de longa vida
  • Alta resistência ao desgaste e tensões de torção
  • Faixa de tamanho de 3 a 25 mm

​Gama Profissional, damos máxima garantia.

 
Article number EAN 731151 Pack Qty. A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
Weight
463-3-60 7311518024819 1 3.0 60 3.6 39 9
463-3,5-60 7311518024826 1 3.5 60 3.6 39 9
463-4-75 7311518024833 1 4.0 75 3.6 47 9
463-4,5-85 7311518024840 1 4.5 85 4.0 47 12
463-5-85 7311518026547 1 5.0 85 4.0 47 12
463-5,5-85 7311518024857 1 5.5 85 4.6 47 13
463-6-100 7311518024864 1 6.0 100 5.1 58 35
463-6,5-100 7311518024871 1 6.5 100 5.3 58 40
463-7-100 7311518024888 1 7.0 100 5.6 58 40
463-8-120 7311518024895 1 8.0 120 6.3 75 40
463-9-120 7311518024901 1 9.0 120 7.2 75 60
463-10-120 7311518024918 1 10.0 120 8.0 75 70
463-11-150 7311518024925 1 11.0 150 9.52 90 80
463-12-150 7311518024932 1 12.0 150 9.52 90 80
463-13-150 7311518024949 1 13.0 150 9.52 90 95
463-14-150 7311518024956 1 14.0 150 9.52 90 120
463-15-150 7311518127381 1 15.0 150 9.52 90 125
463-16-150 7311518024963 1 16.0 150 9.52 90 130
463-18-160 7311518024970 1 18.0 160 12.7 100 190
463-20-160 7311518024987 1 20.0 160 12.7 100 210
463-22-160 7311518024994 1 22.0 160 12.7 100 310
463-25-160 7311518025007 1 25.0 160 12.7 100 320
Informação Não existem ficheiros para download